PLO 6/2025
Projeto de Lei Ordinária do Executivo em tramitação na Câmara Municipal de Granito de Granito-PE
PLO 6/2025 - Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Concede reajuste de vencimentos aos servidores do magistério, para adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Granito, Estado de Pernambuco, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008 e dá outras providências.
Status da Matéria:
Aprovada - 2ª Sessão Extraordinária de 2025
Data de Apresentação:
18/03/2025
18/03/2025
Tipo de Apresentação:
-
-
Matéria Complementar?
Não
Não
Matéria Polêmica?
Não
Não
Data de Publicação:
-
-
Regime de Tramitação:
Regime de Tramitação de Urgência
Regime de Tramitação de Urgência
Texto Original:
Baixar Matéria Legislativa
Baixar Matéria Legislativa
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Parecer do Jurídico Concluído | Parecer do Jurídico | 20/03/2025 | Caio Vítor Oliveira Brito | Baixar |
| Ementa: Concede reajuste de vencimentos aos servidores do magistério, para adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Granito, Estado de Pernambuco, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008 e dá outras providências. | ||||
| Parecer Legislativo | PARECER nº 001/2025 – CFO - Comissão de Finanças e | 20/03/2025 | FRANCISCO DUARTE GABRIEL | Baixar |
| Ementa: PROJETO DE LEI Nº 006 DE 2025. DISPÕE SOBRE CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, PARA ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANITO, ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS TERMOS EM QUE PRECEITUA A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
|
EM
|
Executivo Municipal - PREF
Órgão |
Principal |
Relatoria
| Foto | Relator | Comissão |
|---|---|---|
Tramitações
Exibindo tramitações da matéria. Para visualizar mais tramitações, role para baixo na lista.
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Executivo Municipal - PREF | Enviada para Sanção do Prefeito |
| Enviado Ofício para Sanção do Prefeito | |||
| 25/03/2025 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GPRES | Matéria Aprovada |
| Matéria Aprovada por Unanimidade | |||
| 24/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Plenário - PLEN | Matéria Inclusa na OD - 2ª Votação |
| Aguardando Votação | |||
| 24/03/2025 | CECE - Comissão de Educação, Cultura e Esportes | Gabinete da Presidência - GPRES | Parecer favorável da comissão |
| Parecer das Comissões Favoráveis | |||
| 24/03/2025 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CECE - Comissão de Educação, Cultura e Esportes | Aguardando emissão de parecer da comissão |
| Aguardando Emissão de Parecer da Comissão | |||
| 20/03/2025 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão |
| Aguardando o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento | |||
| 19/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão |
| Aguardando Parecer da Comissão | |||
| 19/03/2025 | Jurídico - JURI | Gabinete da Presidência - GPRES | Parecer do Jurídico Concluído |
| Parecer do Jurídico Favorável | |||
| 19/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Jurídico - JURI | Aguardando Parecer do Jurídico |
| Aguardando Análise e Parecer do Jurídico | |||
| 26/02/2025 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GPRES | Análise Preliminar |
| Aguardando Análise do Presidente | |||
| 26/02/2025 | Executivo Municipal - PREF | Protocolo - PROT | Matéria Protocolada |
| Matéria Protocolada na Casa Legilativa | |||
Votações Detalhadas
Votação #1 - 2ª Sessão (24/03/2025)
Aprovada Por unanimidade
Resultado da Votação:
7 Sim 0 Não 0 Abstenções 1 Não Votou
7 Sim 0 Não 0 Abstenções 1 Não Votou
Participação:
8 parlamentares presentes
8 parlamentares presentes
Exibindo parlamentares que votaram nesta votação. Para visualizar mais parlamentares, role para baixo na lista.
Votos dos Parlamentares (8)
| Foto | Parlamentar | Partido | Voto |
|---|---|---|---|
|
Ana Maria
Ana Maria de Oliveira Peixoto Soares |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Aurílio Lacerda
Aurílio Lacerda de Alencar |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Filipe Belém
Filipe Cordeiro Belém |
AVANTE
Avante |
Não Votou | |
|
Fátima do Sindicato
Maria de Fátima Lustosa de Araújo Alencar |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Gabriel Duarte
Francisco Duarte Gabriel |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Júnior Leonel
Francisco Leonel Ferreira Júnior |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Rozali Oliveira
Rozali Eufrasina de Oliveira |
PSD
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Sim | |
|
Vanvan
Wanderson Silva de Menezes |
PSD
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Sim |