Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
09/12/2025 23:51:47
09/12/2025 23:51:47
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Dezembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | ASSESSORO(A) DO PRESIDENTE | 40h | R$ 1.012,00 | 1 | |
| 0022 | CHEFE FINANÇAS | 30h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0021 | CHEFE RECURSOS HUMANOS | 30h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0016 | COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO | 40h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0019 | DIRETOR DE TESOURARIA | 30h | R$ 1.518,00 | 1 | |
| 0001 | VEREADOR(A) | 40h | R$ 6.954,92 | - | 9 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .