PLG 5/2025
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo em tramitação na Câmara Municipal de Granito de Granito-PE
PLG 5/2025 - Projeto de Lei Ordinária do Legislativo
Institui o Sistema de Reforço Escolar no município de Granito e dá outras providências.
Status da Matéria:
Aprovada - 6ª Sessão Ordinária de 2025
Data de Apresentação:
17/03/2025
17/03/2025
Tipo de Apresentação:
-
-
Matéria Complementar?
Não
Não
Matéria Polêmica?
Não
Não
Data de Publicação:
-
-
Regime de Tramitação:
Regime de Tramitação Ordinária
Regime de Tramitação Ordinária
Texto Original:
Baixar Matéria Legislativa
Baixar Matéria Legislativa
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Parecer Legislativo | Parecer da Relatoria | 10/04/2025 | Vereadora Rozali Eufranisa Oliveira | Baixar |
| Ementa: Instituição do sistema de reforço escolar no município de Granito e dá outras providências. | ||||
| Parecer do Jurídico Concluído | Parecer do Jurídico | 10/04/2025 | Dr. HIWGLIS WALAN LEITE ALENCAR SAMPAIO | Baixar |
| Ementa: PARECER ACERCA DE PROJETO DE LEI N° 005/2025, QUE INSTITUI O SISTEMA DE REFORÇO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||||
| Parecer Legislativo | PARECER nº 004/2025 – CFO - Comissão de Finanças e | 10/04/2025 | FRANCISCO DUARTE GABRIEL -RELATOR COMISSAO | Baixar |
| Ementa: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2025 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Granito-PE, Demais membros da Mesa Diretora e Ilustres Vereadores(as), I – RELATÓRIO Submete-se à apreciação desta Comissão de Orçamento e Finanças o Projeto de Lei nº 005/2025, de autoria do Vereador Aurílio Lacerda de Alencar, que “Institui o Sistema de Reforço Escolar no município de Granito e dá outras providências”. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
Exibindo tramitações da matéria. Para visualizar mais tramitações, role para baixo na lista.
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Plenário - PLEN | Matéria Inclusa na OD - 1ª Votação |
| Aguardando Votação em Plenário | |||
| 10/04/2025 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Gabinete da Presidência - GPRES | Parecer favorável da comissão |
| Pareceres das comissões favoráveis ao projeto. | |||
| 10/04/2025 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão |
| Aguardando emissão dos Pareceres | |||
| 03/04/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão |
| Aguardando parecer das comissões | |||
| 01/04/2025 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GPRES | Leitura em Plenário Concluída |
| Matéria enviada para as comissões | |||
| 28/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Plenário - PLEN | Leitura em Plenário |
| Matéria enviada para apreciação em plenário | |||
| 28/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Jurídico - JURI | Aguardando Parecer do Jurídico |
| Aguardando análise e parecer do jurídico | |||
| 28/03/2025 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GPRES | Análise Preliminar |
| Aguardando Análise do Presidente | |||
Votações Detalhadas
Votação #1 - 6ª Sessão (22/04/2025)
Aprovada Por Maioria AbsolutaVoto Manual devido a problema de internet
Resultado da Votação:
8 Sim 0 Não 0 Abstenções 1 Não Votou
8 Sim 0 Não 0 Abstenções 1 Não Votou
Participação:
9 parlamentares presentes
9 parlamentares presentes
Exibindo parlamentares que votaram nesta votação. Para visualizar mais parlamentares, role para baixo na lista.
Votos dos Parlamentares (9)
| Foto | Parlamentar | Partido | Voto |
|---|---|---|---|
|
Ana Maria
Ana Maria de Oliveira Peixoto Soares |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Aurílio Lacerda
Aurílio Lacerda de Alencar |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Filipe Belém
Filipe Cordeiro Belém |
AVANTE
Avante |
Não Votou | |
|
Fátima do Sindicato
Maria de Fátima Lustosa de Araújo Alencar |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Gabriel Duarte
Francisco Duarte Gabriel |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Júnior Leonel
Francisco Leonel Ferreira Júnior |
PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Sim | |
|
Rozali Oliveira
Rozali Eufrasina de Oliveira |
PSD
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Sim | |
|
Tofim
Onofre Eufrasio de Luna Neto |
PSD
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Sim | |
|
Vanvan
Wanderson Silva de Menezes |
PSD
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Sim |